| .gif) 电子式外径千分尺
 
 .jpg)
 
    
        
            | 型 号
 | 测量范围 | 解析度 | 备注 |  
            | 293-561-30 | 0-25mm | 0.001mm | 不带spc接口 |  
            | 293-562-30 | 25-50mm | 0.001mm | —— |  
            | 293-563-30 | 50-75mm | 0.001mm | —— |  
            | 293-564-30 | 75-100mm | 0.001mm | —— |  .jpg) 数字式外径千分尺
 
 
    
        
            | 型 号
 | 测量范围 | 解析度 |  
            | 193-111 | 0-25mm | 0.001mm |  
            | 193-112 | 25-50mm | 0.001mm |  
            | 193-113 | 50-75mm | 0.001mm |  
            | 193-114 | 75-100mm | 0.001mm |  
 外径千分尺(带刻度)
 
 .jpg) 
 
    
        
            | 型 号
 | 测量范围 | 解析度 |  
            | 103-137 | 0-25mm | 0.01mm |  
            | 103-138 | 25-50mm | 0.01mm |  
            | 103-139-10 | 50-75mm | 0.01mm |  
            | 103-140-10 | 75-100mm | 0.01mm |      |