| 产品名称:绝对原点型Digimatic卡尺 -三丰绝对原点型数显卡尺-三丰数显卡尺-三丰卡尺三丰绝对原点型数显卡尺是新一代电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用绝对原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
 特点:
 
    大型清晰的液晶读数显示 可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果 此开关也能返回绝对原点坐标位置并显示距离原点的实际位置 可提供数据保持装置选件 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺  技术参数  
    显示 液晶显示 功能 原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(仅限英制/公制型),SPC数据输出,数据保持(选件) 电池 SR44(1个)(938882) 电池寿命 正常使用情况下约为20,000小时 最大响应速度 无极限 警告 低电压,尺身污染,计算错误 工作温度 0至40摄氏度  500-507-10日本三丰绝对原点型数显卡尺(带SPC)500-507-10 
 性能参数
 公制型
 
    
        
            | 测量范围
 | 货号  | 编号  | 分辩率  | 精度  | 备注  |  
            | 0-100mm  | 500-150-20  | CD-10CX  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(∮1.9mm)  |  
            | 0-150mm  | 500-151-20  | CD-15CX  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-150mm  | 500-154-20  | CD-15CXW  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-150mm  | 500-155-20  | CD-15CXWW  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-150mm  | 500-158-20  | CD-15CXR  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(∮1.9mm)  |  
            | 0-200mm  | 500-152-20  | CD-20CX  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-200mm  | 500-156-20  | CD-20CXW  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-200mm  | 500-157-20  | CD-20CXWW  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-300mm  | 500-153  | CD-30C  | 0.01mm  | ±0.02mm  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-450mm  | 500-500-10  | CD-45C  | 0.01mm  | ±0.05mm  | —  |  
            | 0-600mm  | 500-501-10  | CD-60C  | 0.01mm  | ±0.05mm  | —  |  
            | 0-1000mm  | 500-502-10  | CD-100C  | 0.01mm  | ±0.07mm  | —  |  英制/公制型  
    
        
            | 测量范围
 | 货号  | 编号  | 分辩率  | 精度  | 备注  |  
            | 0-4  | 500-170-20  | CD-4CX  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(∮3/40)  |  
            | 0-6  | 500-171-20  | CD-6CX  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-6  | 500-174-20  | CD-6CXW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-6  | 500-175-20  | CD-6CXWW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-6  | 500-178-20  | CD-6CXR  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(∮3/40)  |  
            | 0-8  | 500-172-20  | CD-8CX  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-8  | 500-176-20  | CD-8CXW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-8  | 500-177-20  | CD-8CXWW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-12  | 500-173  | CD-12CX  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-12  | 500-167  | CD-12CXW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-12  | 500-168  | CD-12CXWW  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | 带有深度测量杆(薄片)  |  
            | 0-18  | 500-505-10  | CD-18C  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | —  |  
            | 0-24  | 500-506-10  | CD-24C  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | —  |  
            | 0-40  | 500-507-10  | CD-40C  | .0005/0.01mm  | ±.0010  | —  |  500-507-10 -采用特有的绝对原点编码器技术   本公司专业销售卡尺、直角尺、钢板尺、微分头、杆杠表、千分/百分表、厚度表、高度规、厚薄规、内外卡规、针规、块规、塞规、角度规、斜度规、锥度规、螺纹孔定位规、螺距规、半径规、红外测温仪、放大镜、厚度计、深度计、推拉力计、金属硬度计、橡胶硬度计、扭力计、转速计,膜厚计、高斯计、扭力测量仪、静电场测试仪、震动分析仪、快速外径测试仪、偏心检查仪、测针与测头等,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评.
 欢迎来电咨询. 0755-82876856 联系人:何先生 18926078596 QQ:531569588
   |