| 日本Mitutoyo三丰2046S百分表产品描述: 日本Mitutoyo三丰百分表2046S,量程0-10mm.最小分辨率0.01mm.
 日本Mitutoyo三丰指针式2系列百分表:2046S 2048S 2044FE 2310S 2050S  2109S 2119S-10 2046FE-10:
 性能参数:公制型(mm)
 分度值
 0.01mm
 
    
        
            | 测量范围
 | 货号 | 货号 | 测量范围/周 | 表盘读数值 | 精度 | 测力 |  
            |   | 带耳后盖 | 平型后盖 |   |   |   |   |  
            | 1mm | 2929S | 2929SB | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2929S-60 | 2929SB-60 | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2929S-62 | 2929SB-62 | _ | 50-0-50 | ±10μm | 1.4N以下 |  
            | 1.6mm | 2959S | 2959SB | _ | 80-0-80 | ±14μm | 1.4N以下 |  
            | 5mm | 2044S | 2044SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2044S-09 | 2022SB-90 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2044S-60 | 2044SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±12μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2045S | 2045SB | 1mm | 0-50-0 | ±12μm | 1.4N以下 |  
            | 10mm | 2046S | 2046SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2046SY | 2046SYB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2046SH | 2046SHB | 1mm | 0-100(100-0) | ±8μm | 1.4N以下 |  
            |   | _ | 2046SLB | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2046S-09 | 2046SB-09 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2046S-60 | 2046SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±13μm | 2.5N以下 |  
            |   | 2046S-69 | 2046SB-69 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 2.5N以下 |  
            |   | 2046S-80 | 2046SB-80 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 5.0N以下 |  
            |   | 2046S-15 | 2046SB-15 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 0.8N以下 |  
            |   | 2048S-10 | 2048SB-10 | 1mm | 0-100(100-0) | ±15μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2310S-10 | 2310SB-10 | 1mm | 0-100 | ±15μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2902S | 2902SB | 1mm | 100-0 | ±13μm | 1.4N以下 |  
            |   | 2047S | 2047SB | 1mm | 0-50-0 | ±13μm | 1.4N以下 |  
            | 20mm | 2050S | 2050SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 |  
            |   | 2050S-60 | 2050SB-60 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.2N以下 |  
            |   | 2050S-19 | 2050SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±20μm | 2.0N以下 |  
            |   | 2320S-10 | 2320SB-10 | 1mm | 0-100 | ±20μm | 2.0N以下 |  
            | 30mm | 2052S | 2052SB | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.5N以下 |  
            |   | 2052S-19 | 2052SB-19 | 1mm | 0-100(100-0) | ±25μm | 2.2N以下 |  
            |   | 2330S-10 | 2330SB-10 | 1mm | 0-100 | ±25μm | 2.5N以下 |  
            |   | 2952S | 2952SB | 1mm | 100-0 | ±25μm | 2.5N以下 |    相关产品Mitutoyo(三丰)指针式百分表 2046S
 Mitutoyo(三丰)指针式百分表、千分表 1044F
 Mitutoyo(三丰)指针式3系列百分表、千分表 3109F
 Mitutoyo(三丰)3046F百分表 3046F
 Mitutoyo(三丰)指针式3058F百分表、千分表 3050F
         专业生产销售日本Mitutoyo,日本Mitutoyo三丰2046S百分表-日本Mitutoyo三丰指针式百分表, 三丰量具,三丰卡尺、三丰千分尺、三丰百分表、三丰千分表、三丰杠杆表、三丰厚薄表、三丰高度尺、三丰内径规、三丰高度计、三丰测量平台、三丰量块、三丰塞尺、三丰环规,以一流的产品质量和精湛的技术服务受到了用户的一致好评.欢迎来电咨询. 0755-82876856   联系人:何先生  13714720278    QQ:531569588  更多产品http://www.etool.cc
       |